Informe de levantamiento del segundo ejercicio, entregado por el portal.
| Nivel del Trámite | Cantidad de Trámites |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 3 (máximo nivel de digitalización) | 0 |
| 4 (trámites digitalizados) | 2 |
| Cantidad de trámites | 4 |
| Porcentaje | 50% |
Informe de levantamiento del segundo ejercicio, entregado por el portal.
| Nivel del Trámite | Cantidad de Trámites |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 3 (máximo nivel de digitalización) | 0 |
| 4 (trámites digitalizados) | 2 |
| Cantidad de trámites | 4 |
| Porcentaje | 50% |
Gobierno Regional de Arica y Parinacota - Av. Velasquez Nº 1775 - Mesa Central 233251400 - Arica, Región de Arica y Parinacota, Chile.